Kelly Valves - Two Piece
| CONNECTION | SERIES NUMBER | OD | ID | OVERALL LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| 2-7/8 IF | 50000 | 5.000″ | 2.000″ | 32″ |
| 3-1/2 IF | 50000 | 5.000″ | 2.000″ | 32″ |
| VX-39 | 51600 | 5.000″ | 2-7/16″ | 32″ |
| XT-39 | 51600 | 5.000″ | 2-7/16″ | 32″ |
| 3-1/2IF | 51600 | 5.000″ | 2-7/16″ | 32″ |
| 4-1/2XH | 63800 | 6-3/8" | 2.750″ | 32″ |
| 4-1/2 IF | 63800 | 6-3/8" | 2.750″ | 32″ |

